「知識」は自分の身を守る武器になります。
プログラミング界隈では「会社なんかやめて自分で案件獲得するべき」「会社務めは一生奴隷」という話をよく耳にしますが、それは年金収入や退職金まで計算しているんでしょうか?
何が言いたいかというと、目先の給料だけが重要では無いということです。会社勤めだってそれなりにメリットがあり、フリーランスとどっちが得か比較する場合死ぬまでの所得で比較する事が重要なんです。
かく言う私も立派な社畜。隣の芝であるフリーランスの生涯所得がすごく気になったので計算していきます。
ちなみに私は金融機関の職員で、お金についての国家資格「ファイナンシャルプランナー」も保有していますのでそんなにデタラメな結果にはならないでしょう。
まずは結果から見てみましょう
みなさん知りたいのは結果だと思いますので先に発表しておきます。表記はすべて手取り額で記載しています。
会社務めだった場合の生涯所得(手取り)
会社務めだった場合の私の生涯所得を発表しておきます。
- 33歳から65歳までの給与所得は116,357,700円
- 退職金は約20,000,000円
- 退職後もらう年金は33,851,200円
33歳~死ぬまでの生涯所得(手取り)は合計で1億7,020万8,900円!底辺だと思っていたけど意外と稼ぎますね私。
フリーランスだった場合の生涯所得(手取り)
フリーランスだった場合の私の生涯所得を発表しておきます。
年収(差し引きする前) | 60歳までの総手取り | 60~65歳の総手取り | 65歳以降の年金 | 生涯所得(手取り) |
500万円 | 85,414,504 | 16,089,500 | 13,409,600 | 114,913,604 |
600万円 | 93,038,680 | 17,352,500 | 13,409,600 | 123,800,780 |
700万円 | 107,318,680 | 19,902,500 | 13,409,600 | 140,630,780 |
800万円 | 123,824,680 | 22,850,000 | 13,409,600 | 160,084,280 |
900万円 | 140,624,680 | 25,850,000 | 13,409,600 | 179,884,280 |
1,000万円 | 157,424,680 | 28,850,000 | 13,409,600 | 199,684,280 |
1,100万円 | 154,840,056 | 28,290,000 | 13,409,600 | 196,539,656 |
1,200万円 | 169,400,056 | 30,890,000 | 13,409,600 | 213,699,656 |
年収ですので色々差し引きする前の総所得が850万円くらいあればフリーランスの方が良いという結果になりました。
結果について
デッドラインは年収850万円。
「え?無理やん…」って思いましたよね。
大丈夫です安心してください。今回の試算は経費も最小限で所得控除も最低限のものだけで計算しました。
この部分に関しては、経費をどれだけ見るか、家族構成や掛けている保険、住宅ローンの有無など様々なパターンが存在しますのでどうしても網羅できません。なので一番少ない場合で試算しました。
控除がもっと多ければ今回の試算よりは確実に手取りは増えますし、年収850万も稼げる人なんてのはごく少数です。実際は年収850万以下でも十分な場合が多いでしょう。
ではそれぞれの内訳について見ていきます。
会社務めの内訳
【会社務め】給与所得の前提条件
ここは現在の私の数値です。
- 職業は地方の金融機関勤務
- 所得計算のスタート年齢は33歳
- 給料はけっこう底辺
- ボーナスあり(良くて年2か月)
- 毎年昇給する(加算額は年齢によって変化)
- 退職金共済制度あり(退職年齢60歳)
- 厚生年金加入
- 60歳~65歳までは嘱託として勤務(給料激減)
33歳で年収350万円。手取り額で286万円…泣けるゼ!
【会社務め】給与所得の内訳
33歳から65歳までの給与所得の内訳はこうです。
年齢 | 年収 | 給与所得 控除率(%) | 手取り(年額) | 毎月の手取り |
33 | 3,450,000 | 17 | 2,863,500 | ¥204,536 |
34 | 3,500,000 | 17 | 2,905,000 | ¥207,500 |
35 | 3,560,000 | 17 | 2,954,800 | ¥211,057 |
36 | 3,640,000 | 17 | 3,021,200 | ¥215,800 |
37 | 3,700,000 | 17 | 3,071,000 | ¥219,357 |
38 | 3,750,000 | 17 | 3,112,500 | ¥222,321 |
39 | 3,810,000 | 17 | 3,162,300 | ¥225,879 |
40 | 3,900,000 | 17 | 3,237,000 | ¥231,214 |
41 | 3,960,000 | 17 | 3,286,800 | ¥234,771 |
42 | 4,030,000 | 17 | 3,344,900 | ¥238,921 |
43 | 4,100,000 | 17 | 3,403,000 | ¥243,071 |
44 | 4,160,000 | 17 | 3,452,800 | ¥246,629 |
45 | 4,311,000 | 17 | 3,578,130 | ¥255,581 |
46 | 4,390,000 | 17 | 3,643,700 | ¥260,264 |
47 | 4,470,000 | 17 | 3,710,100 | ¥265,007 |
48 | 4,548,000 | 17 | 3,774,840 | ¥269,631 |
49 | 4,625,000 | 17 | 3,838,750 | ¥274,196 |
50 | 4,702,000 | 17 | 3,902,660 | ¥278,761 |
51 | 4,770,000 | 17 | 3,959,100 | ¥282,793 |
52 | 4,854,000 | 17 | 4,028,820 | ¥287,773 |
53 | 4,929,000 | 17 | 4,091,070 | ¥292,219 |
54 | 5,000,000 | 17 | 4,150,000 | ¥296,429 |
55 | 5,076,000 | 17 | 4,213,080 | ¥300,934 |
56 | 5,150,000 | 17 | 4,274,500 | ¥305,321 |
57 | 5,220,000 | 17 | 4,332,600 | ¥309,471 |
58 | 5,292,000 | 17 | 4,392,360 | ¥313,740 |
59 | 5,363,000 | 17 | 4,451,290 | ¥317,949 |
60 | 5,430,000 | 17 | 4,506,900 | ¥321,921 |
61 | 3,300,000 | 17 | 2,739,000 | ¥195,643 |
62 | 3,300,000 | 17 | 2,739,000 | ¥195,643 |
63 | 3,300,000 | 17 | 2,739,000 | ¥195,643 |
64 | 3,300,000 | 17 | 2,739,000 | ¥195,643 |
65 | 3,300,000 | 17 | 2,739,000 | ¥195,643 |
合計で1億1,635万7,700円でした。
【会社務め】老後所得の前提条件
年金受給年齢や寿命などの将来要素は不確定なため、2020年現在の数値をそのまま使って計算します。
- 厚生年金保険料は全期間納付
- 厚生年金支給は65歳から
- 死亡年齢は81歳(男性の平均寿命)
- 老後の保険料とかはちょっと適当
【会社務め】老後にもらう年金の額は?
65歳まで会社に勤めていたので厚生年金を全額納付した前提で計算しました。ちなみに老齢厚生年金は現役時代の給料が高いほど支給額も高くなります。
年齢 | 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 | 社会保険料・税金等 | 手取り(年額) |
66 | 780,100 | 1,515,600 | 180,000 | 2,115,700 |
67 | 780,100 | 1,515,600 | 180,000 | 2,115,700 |
68 | 780,100 | 1,515,600 | 180,000 | 2,115,700 |
69 | 780,100 | 1,515,600 | 180,000 | 2,115,700 |
70 | 780,100 | 1,515,600 | 180,000 | 2,115,700 |
71 | 780,100 | 1,515,600 | 180,000 | 2,115,700 |
72 | 780,100 | 1,515,600 | 180,000 | 2,115,700 |
73 | 780,100 | 1,515,600 | 180,000 | 2,115,700 |
74 | 780,100 | 1,515,600 | 180,000 | 2,115,700 |
75 | 780,100 | 1,515,600 | 180,000 | 2,115,700 |
76 | 780,100 | 1,515,600 | 180,000 | 2,115,700 |
77 | 780,100 | 1,515,600 | 180,000 | 2,115,700 |
78 | 780,100 | 1,515,600 | 180,000 | 2,115,700 |
79 | 780,100 | 1,515,600 | 180,000 | 2,115,700 |
80 | 780,100 | 1,515,600 | 180,000 | 2,115,700 |
81 | 780,100 | 1,515,600 | 180,000 | 2,115,700 |
年金所得は合計で33,851,200円でした。
フリーランスの内訳
フリーランスの生涯所得が会社務め所外所得1億7,020万8,900円より多ければ良いわけです。
【フリーランス】前提条件
こんな感じで試算します。
- 仕事は65歳まで続け、毎年の年収はずーっと同額として計算します。(すでに無理がある汗)
- 国民年金保険料は全国一律で年額 196,920円
- 国民健康保険料は自治体によって金額が変わります。私の居住地は所得割で約15%です。(介護保険料含む)
- 国民年金保険料は60歳まで全期間納付します。
- 経費は所得の20%とします。(かなり少なめ)
- 申告は青色申告。
税金は所得によって変わりますし、経費も控除も人それぞれです。今回の計算が必ずしも全員に当てはまる訳ではないことに注意してください。
【フリーランス】所得の内訳
33歳~60歳までの内訳
A 総所得 | B 経費 (20%) | C 基礎控除+ 青色申告控除 | D 国民年金保険料 | E 国民健康保険料 (A-B-C-33万円)×15% | F 課税所得 (A-B-C-D-E) | G 税金 F × 税率 | H 年間の手取り (A-B-D-E-G) | I 年数 (33~60歳) | J 60歳までの総手取り H × I |
5,000,000 | 1,000,000 | 1,030,000 | 196,920 | 396,000 | 2,377,080 | 356,562 | 3,050,518 | 28 | 85,414,504 |
6,000,000 | 1,200,000 | 1,030,000 | 196,920 | 516,000 | 3,057,080 | 764,270 | 3,322,810 | 28 | 93,038,680 |
7,000,000 | 1,400,000 | 1,030,000 | 196,920 | 636,000 | 3,737,080 | 934,270 | 3,832,810 | 28 | 107,318,680 |
8,000,000 | 1,600,000 | 1,030,000 | 196,920 | 650,000 | 4,523,080 | 1,130,770 | 4,422,310 | 28 | 123,824,680 |
9,000,000 | 1,800,000 | 1,030,000 | 196,920 | 650,000 | 5,323,080 | 1,330,770 | 5,022,310 | 28 | 140,624,680 |
10,000,000 | 2,000,000 | 1,030,000 | 196,920 | 650,000 | 6,123,080 | 1,530,770 | 5,622,310 | 28 | 157,424,680 |
11,000,000 | 2,200,000 | 1,030,000 | 196,920 | 650,000 | 6,923,080 | 2,423,078 | 5,530,002 | 28 | 154,840,056 |
12,000,000 | 2,400,000 | 1,030,000 | 196,920 | 650,000 | 7,723,080 | 2,703,078 | 6,050,002 | 28 | 169,400,056 |
61~65歳までの内訳
A 総所得 | B 経費 (20%) | C 基礎控除+ 青色申告控除 | D 国民年金保険料 | E 国民健康保険料 (A-B-C-33万円)×15% | F 課税所得 (A-B-C-D-E) | G 税金 F × 税率 | H 合計 (A-B-D-E-G) | 年数(61~65歳) | J 65歳までの総手取り H × I |
5,000,000 | 1,000,000 | 1,030,000 | 0 | 396,000 | 2,574,000 | 386,100 | 3,217,900 | 5 | 16,089,500 |
6,000,000 | 1,200,000 | 1,030,000 | 0 | 516,000 | 3,254,000 | 813,500 | 3,470,500 | 5 | 17,352,500 |
7,000,000 | 1,400,000 | 1,030,000 | 0 | 636,000 | 3,934,000 | 983,500 | 3,980,500 | 5 | 19,902,500 |
8,000,000 | 1,600,000 | 1,030,000 | 0 | 650,000 | 4,720,000 | 1,180,000 | 4,570,000 | 5 | 22,850,000 |
9,000,000 | 1,800,000 | 1,030,000 | 0 | 650,000 | 5,520,000 | 1,380,000 | 5,170,000 | 5 | 25,850,000 |
10,000,000 | 2,000,000 | 1,030,000 | 0 | 650,000 | 6,320,000 | 1,580,000 | 5,770,000 | 5 | 28,850,000 |
11,000,000 | 2,200,000 | 1,030,000 | 0 | 650,000 | 7,120,000 | 2,492,000 | 5,658,000 | 5 | 28,290,000 |
12,000,000 | 2,400,000 | 1,030,000 | 0 | 650,000 | 7,920,000 | 2,772,000 | 6,178,000 | 5 | 30,890,000 |
【フリーランス】老後所得の前提条件
年金受給年齢や寿命などの将来要素は不確定なため、2020年現在の数値をそのまま使って計算します。
- 厚生年金保険料は22歳から32歳まで納付
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金支給は65歳から
- 死亡年齢は81歳(男性の平均寿命)
- 老後の保険料とかはちょっと適当
【フリーランス】老後にもらう年金は?
やはり厚生年金に比べると、文字通り桁違いに少ないですね。はっきり言って年金だけでは生活できません。フリーランスの場合は将来の備えは必ず必要です。
年齢 | 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 | 社会保険料・税金等 | 手取り(年額) |
66 | 780,100 | 130,000 | 72,000 | 838,100 |
67 | 780,100 | 130,000 | 72,000 | 838,100 |
68 | 780,100 | 130,000 | 72,000 | 838,100 |
69 | 780,100 | 130,000 | 72,000 | 838,100 |
70 | 780,100 | 130,000 | 72,000 | 838,100 |
71 | 780,100 | 130,000 | 72,000 | 838,100 |
72 | 780,100 | 130,000 | 72,000 | 838,100 |
73 | 780,100 | 130,000 | 72,000 | 838,100 |
74 | 780,100 | 130,000 | 72,000 | 838,100 |
75 | 780,100 | 130,000 | 72,000 | 838,100 |
76 | 780,100 | 130,000 | 72,000 | 838,100 |
77 | 780,100 | 130,000 | 72,000 | 838,100 |
78 | 780,100 | 130,000 | 72,000 | 838,100 |
79 | 780,100 | 130,000 | 72,000 | 838,100 |
80 | 780,100 | 130,000 | 72,000 | 838,100 |
81 | 780,100 | 130,000 | 72,000 | 838,100 |
以上が試算結果です。
最後まで見て頂いてありがとうございました。もしかしたら変な部分があるかもしれませんが許してください。ではまた!
コメント